二重虹(ダブルレインボー)を見られる確率は約5〜10%!発生条件・意味・撮影方法を徹底解説
当サイトのリンクには広告がふくまれています。
「二重虹って本当に見られる?」
虹の外側にもう1本の虹が現れる 二重虹(ダブルレインボー) 。
実は虹が出た時の 約5〜10% の確率で発生している。
この記事では、二重虹を見られる確率と発生条件を 数字で徹底解説 する。
【結論】
二重虹を見られる確率は、虹が出た時の 約5〜10% 。発生条件は 強い日差し+雨、太陽高度42度以下 。主虹(内側)と副虹(外側)では 色の順番が逆 になる。副虹は主虹より暗く、気づかないことも多い。「幸運の象徴」「卒業・新しい始まり」という縁起の良い意味がある。
目次
二重虹とは
虹の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原理 | 水滴による光の屈折・反射・分散 |
| 主虹(内側) | 1回反射で形成、色が鮮やか |
| 副虹(外側) | 2回反射で形成、色が薄い |
主虹と副虹の違い
| 項目 | 主虹(内側) | 副虹(外側) |
|---|---|---|
| 反射回数 | 1回 | 2回 |
| 明るさ | 明るい | 暗い(主虹の約10%) |
| 色の順番 | 外側が赤 | 外側が紫(逆) |
| 見える角度 | 42度 | 51度 |
| 幅 | 約2度 | 約3度(やや広い) |
副虹は主虹の約10%の明るさしかないから、肉眼で見つけるのは結構難しいんだ。でも写真を撮ってみたら、意外と写ってたりするよ。
二重虹を見られる確率
虹が出る確率
| 状況 | 確率 |
|---|---|
| 1年で虹を見る回数 | 平均5〜10回程度 |
| 雨上がりの晴れ間 | 約20〜30%で虹が出る |
| 夕立後 | 約40〜50%で虹が出る |
二重虹の発生確率
| 状況 | 確率 |
|---|---|
| 虹が出た時に二重虹 | 約5〜10% |
| 年間で見る機会 | 約0〜2回 |
| 一生で見る回数 | 約10〜30回程度 |
なぜ珍しいのか
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 副虹が暗い | 主虹の約10%の明るさ |
| 気づかない | 薄くて見逃すことが多い |
| 条件が厳しい | 太陽光と雨のバランスが必要 |
副虹が暗いのは、水滴の中で光が2回反射するからだよ。1回反射ごとに光の量が減るから、2回目はかなり薄くなっちゃうんだね。
発生条件
必須条件
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 太陽が出ている | 強い日差しが必要 |
| 雨が降っている | または空気中に水滴がある |
| 太陽高度42度以下 | 高すぎると虹は地平線の下 |
| 背景が暗い | 雲や暗い空だと見えやすい |
二重虹が見えやすい条件
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 大粒の雨 | 副虹が明るくなる |
| 夕立後 | 太陽高度が低く、背景が暗い |
| 太陽が低い位置 | 朝・夕方が最適 |
| 雨雲を背景に | コントラストが強くなる |
見やすい時間帯
| 時間帯 | 見やすさ | 理由 |
|---|---|---|
| 早朝(日の出後) | ◎ | 太陽高度が低い |
| 午前中 | ○ | 夏は見やすい |
| 正午 | △ | 太陽高度が高すぎる |
| 夕方 | ◎ | 夕立後に最適 |
太陽高度42度以上だと、虹は地平線の下に隰れちゃうんだ。だから正午近くに虹が見えないのは、物理的に不可能ってわけだね。
二重虹の見つけ方
基本的な見つけ方
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 太陽を背にする | 虹は太陽の反対側に出る |
| 2. 主虹を見つける | 明るい虹を探す |
| 3. 外側を確認 | 主虹の外側に薄い虹がないか |
| 4. 色の順番を確認 | 逆になっていれば副虹 |
見逃さないコツ
| コツ | 説明 |
|---|---|
| 主虹の外側を意識する | 副虹は主虹の外側約9度 |
| 薄くても諦めない | うっすらでも二重虹 |
| 写真を撮る | 肉眼より写真で見えることも |
| 暗い背景で見る | コントラストが強調される |
主虹の外側約9度(親指をいっぱいに広げたくらい)の位置を探してみて。うっすらとでも色の順番が逆なら、それが二重虹だよ。
二重虹の撮影方法
必要な機材
| 機材 | 理由 |
|---|---|
| 広角レンズ | 虹全体を収める |
| PLフィルター | 虹を強調できる |
| 三脚 | 安定した撮影 |
撮影設定
| 設定 | 目安 |
|---|---|
| 絞り | F8〜F11(全体にピント) |
| ISO | 100〜400 |
| 露出補正 | -0.5〜-1(虹を強調) |
| PLフィルター | 回転させて虹を最も鮮やかに |
スマホでの撮影コツ
| コツ | 説明 |
|---|---|
| 広角モード | 虹全体を収める |
| 露出を下げる | 虹が鮮やかに写る |
| HDRオン | 明暗差を調整 |
| パノラマ | 端から端まで撮影 |
スマホの広角モードで全景を撮るなら、露出を少し下げてみるのがコツだ。虹が鮮やかに写るから試してみてね。
二重虹の意味・縁起
世界の言い伝え
| 文化 | 意味 |
|---|---|
| 西洋 | 幸運の象徴、願いが叶う |
| ハワイ | 神様からの祝福 |
| 中国 | 天と地をつなぐ架け橋 |
| 日本 | 良いことが起こる前兆 |
スピリチュアルな意味
| 意味 | 説明 |
|---|---|
| 卒業・終わり | 主虹 = 現実世界 |
| 新しい始まり | 副虹 = 精神世界 |
| 変化の時 | 人生の転機を示す |
| 願望成就 | 願いが叶う兆し |
世界で二重虹は「幸運の象徴」として親しまれてるんだよ。特にハワイでは、神様からの祝福とされ、とても縁起が良いらしいね。
二重虹の科学
アレキサンダーの暗帯
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 主虹と副虹の間の暗い領域 |
| 原因 | 光が届かない角度 |
| 見え方 | 虹の間が暗く見える |
過剰虹(かじょうこう)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現象 | 主虹の内側に縞模様 |
| 原因 | 光の干渉 |
| 確率 | 二重虹よりさらに稀 |
虹と虹の間が暗く見える現象を「アレキサンダーの暗帯」って呼ぶんだ。光が届かない角度だから物理的に暗くなる、面白い現象だよね。
日本で二重虹が見やすい場所
おすすめスポット
| 場所 | 理由 |
|---|---|
| 沖縄 | スコールが多く、虹が出やすい |
| 山間部 | 夕立が多い |
| 海岸 | 視界が開けている |
| 滝の近く | 水しぶきで虹が出やすい |
季節別の見やすさ
| 季節 | 見やすさ | 理由 |
|---|---|---|
| 春 | ○ | にわか雨が多い |
| 夏 | ◎ | 夕立が多い、太陽光が強い |
| 秋 | ○ | 秋雨と晴れ間 |
| 冬 | △ | 虹自体が出にくい |
日本で二重虹が見やすいのは夏の夕立後だよ。太陽高度が低い、雨上がり、暗い背景、この3つが揃ったときがチャンスだね。
コスパ・タイパで考えると
二重虹観測のコスパ
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 確率 | 虹の5〜10%(年0〜2回) |
| 時間 | 数分〜十数分 |
| コスパ評価 | ◎ 無料で感動体験 |
他の自然現象との比較
| 現象 | 確率 | 費用 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 二重虹 | 5〜10% | 無料 | ◎ |
| グリーンフラッシュ | 1〜5% | 無料 | △ |
| オーロラ | 50〜70% | 30万円〜 | ○ |
| 流れ星 | 80%以上 | 無料 | ◎ |
二重虹を見る確率に関するよくある質問
よくある質問
Q1. 二重虹を見られる確率は?
虹が出た時の約5〜10%で二重虹が発生しています。ただし副虹は主虹の約10%の明るさなので、気づかずに見逃していることも多いです。
Q2. 二重虹はなぜ色の順番が逆?
副虹は水滴の中で光が2回反射するため、色の順番が主虹と逆になります。主虹は外側が赤ですが、副虹は外側が紫です。
Q3. 二重虹を見るコツは?
主虹を見つけたら、その外側約9度の位置を確認してください。薄くても、色の順番が逆の虹があれば二重虹です。夕立後の夕方が最も見やすいタイミングです。
Q4. 二重虹にはどんな意味がある?
「幸運の象徴」「卒業と新しい始まり」「願いが叶う」などの縁起の良い意味があります。主虹が現実世界、副虹が精神世界を表すとも言われています。
まとめ:二重虹を見る確率と発生条件
二重虹を見られる確率について、覚えておくべきポイントは以下の通り。
- 虹が出た時の約5〜10%で二重虹が発生
- 副虹は主虹の約10%の明るさで見逃しやすい
- 主虹と副虹では色の順番が逆
- 夕立後の夕方が最も見やすい
- 「幸運」「新しい始まり」の縁起の良い意味
二重虹は 意識して探せば意外と見つかる 自然現象。
次に虹を見たら、外側にもう1本の虹がないか確認してみよう。見つけられたら、きっと良いことが起こるかもしれない。
参考文献・データ出典
- [1] 国立天文台
- [2] 気象庁 - 大気光学現象
- [3] 日本気象協会